
Segundo o relatório do Food and Agricultural Policy Research Institute – Iowa State University e University of Missouri (Fapri 2010 – US), em conjunto com o World Agricultural Outlook, Hong Kong teve, tem e continuará a ter, em 2019, o maior consumo per capita de carne suína do mundo. Taiwan e a China Continental estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A soma do consumo per capita dos três territórios, que formam a república federativa chinesa, deve alcançar o número impressionante de 160,1 quilos em 2019.
A União Europeia consome 42,2 quilos de carne suína por habitante e está em quarto lugar. O Brasil, com consumo per capita para 2019 previsto em 15,5 quilos, ocupa apenas a 15ª posição mundial. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria:
Carne Suína – Consumo Per Capita em Países Selecionados (em quilos (1)) | ||||
País | 2009 | (2)2010 | (2)2014 | (2)2019 |
Hong Kong | 64,7 | 65,1 | 66,2 | 67,5 |
Taiwan | 41,6 | 41,6 | 44,4 | 47,5 |
China Continental | 36,3 | 36,9 | 40,3 | 45,1 |
União Européia | 42,2 | 42,1 | 42,4 | 43,1 |
Coréia do Sul | 29,1 | 29,2 | 32,2 | 34,3 |
Rússia | 21,2 | 21,8 | 23,4 | 24,8 |
Canadá | 24,7 | 23 | 23,7 | 24 |
Austrália | 21,7 | 21,9 | 22,5 | 23,2 |
Estados Unidos | 29,1 | 27,9 | 28,1 | 27,8 |
Vietnã | 21,1 | 20,6 | 21,3 | 22,2 |
Ucrânia | 16,1 | 17,2 | 19,5 | 21,9 |
Japão | 19,7 | 19,6 | 20,6 | 21,5 |
México | 14,8 | 14,9 | 15,8 | 16,9 |
Paraguai | 16,5 | 16,3 | 16,6 | 16,6 |
Brasil | 13,4 | 13,7 | 14,6 | 15,5 |
Notas: (1) Carne in natura com osso. (2) Previsão. | ||||











