Asiáticos dominarão o ranking de consumo per capita de carne de frango em 2011. De acordo com os dados ivulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o maior consumo está previsto para ocorrer no Kuwait, com 65,8 quilos por habitante. Emirados Árabes, Hong Kong e EUA aparecem na 2º, 3º e 4º posições, respectivamente.
O Brasil, com um consumo previsto de 40,8 quilos por habitante, está em 9º lugar. No entanto, este resultado representa um crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior, informa o USDA.
Veja tabela com o ranking completo, elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária:
Consumo Per Capita de Carne de Frango | ||||
(em quilos por pessoa**) | ||||
País | 2008 | 2009 | (1)2010 | (2)2011 |
Kuwait | 65,8 | 75 | 66,3 | 65,8 |
Emirados Árabes | 63,8 | 63,1 | 62,5 | 62,3 |
Hong Kong | 36,2 | 37,3 | 40,9 | 47 |
Estados Unidos | 44,2 | 42,1 | 43,3 | 43,6 |
Arábia Saudita | 37,6 | 40,6 | 40,9 | 42,4 |
Brasil | 39,7 | 39,3 | 40,1 | 40,8 |
Malásia | 38,6 | 37,7 | 37,4 | 37,2 |
Argentina | 31,4 | 32,4 | 34 | 36 |
Austrália | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,5 |
Chile | 28,3 | 28,9 | 32 | 32 |
Venezuela | 36,6 | 29,9 | 31,4 | 31,1 |
África do Sul | 29,3 | 29,4 | 30,5 | 30,9 |
Canadá | 30,3 | 29,5 | 29,6 | 30 |
|
|
|
|
|
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (**) Carne in natura com osso. Fonte: USDA. Elaboração: Jox.











