
De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o maior consumo per capita de carne de frango no ano de 2011 está previsto para acontecer nos Emirados Árabes Unidos, com 59,4 quilos por habitante.
O Kuwait está em segundo, com 58,9 quilos. Já o Brasil aparece em terceiro lugar, com 47,3 quilos por habitante. Veja tabela com a projeção da USDA elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
Consumo Per Capita de Carne de Frango | ||||
(em quilos por pessoa (**)) | ||||
País | 2008 | 2009 | (1)2010 | (2)2011 |
Emirados Árabes | 63,8 | 63,1 | 59,1 | 59,4 |
Kuwait | 65,8 | 75,4 | 59,9 | 58,9 |
Brasil | 39,7 | 40,4 | 45,4 | 47,3 |
Hong Kong | 36,2 | 37,3 | 43 | 47 |
Estados Unidos | 44,2 | 42,1 | 43,4 | 44,5 |
Arabia Saudita | 37,6 | 40,6 | 42,6 | 43,8 |
Malasia | 38,6 | 37,7 | 37,3 | 37,2 |
Argentina | 31,4 | 32,4 | 33,7 | 36,1 |
Austrália | 34,7 | 35 | 35,5 | 35,5 |
Chile | 28,3 | 28,9 | 31,3 | 31,7 |
África do Sul | 29,3 | 29,4 | 30,8 | 31,2 |
Venezuela | 36,6 | 29,9 | 30 | 30,2 |
Canadá | 30 | 29,7 | 29,7 | 29,8 |
Notas: (1) Dados Preliminares (2) Previsão (**) Carne in natura com osso. | ||||
Fonte: USDA. Elaboração: Jox | ||||











