Variação das Cotações – Base nos Preços de 12.05.2006 | ||||
Produto | Em 30 dias | No Ano | Em 1 Ano | Em 2 Anos |
Dólar Comercial (Banco Central) | -2,5% | -10,8% | -15,5% | -32,8% |
Milho Cif Interior SP (à vista) | 2,2% | -16,8% | -21,4% | -31,0% |
Milho 1 Posição Chicago | 0,5% | 10,2% | 21,1% | -19,3% |
Farelo Soja Disp. Interior SP | 9,1% | -24,3% | -13,9% | -51,9% |
Soja Grão Atacado Int. SP | 8,2% | -13,1% | -15,9% | -50,5% |
Soja 1 Posição Chicago | 5,5% | 0,1% | -2,7% | -39,2% |
Frango Produtor Interior SP | 30,0% | 18,2% | 0,0% | -10,3% |
Frango Resfriado Distribuição SP | 11,8% | 2,7% | -2,1% | -2,6% |
Ovo Branco Extra Atacado SP | -15,5% | -7,5% | -36,4% | -25,8% |
Boi Gordo Interior SP | -3,8% | -5,6% | -8,9% | -16,4% |
Suíno Terminado Interior SP | -16,7% | -30,4% | -24,7% | -35,3% |
Variação das cotações agropecuárias em SP
<p>Confira tabela atualizada no dia 12/05 da variação das cotações agropecuárias.</p>









