Dados da União Brasileira de Avicultura (Ubabef) apontam um incremento de 15,57% nas exportações brasileiras de frango em agosto, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 348,1 mil toneladas no mês, contra 301,2 mil em agosto de 2009.
No mesmo período comparativo, a receita dos embarques apresentou alta ainda maior, de 17,97%, com US$ 616,2 milhões em agosto de 2010, contra US$ 522,3 milhões do oitavo mês do ano anterior.
Considerando o acumulado do ano, o Brasil exportou 2,513 milhões de toneladas, incremento de 3,63% no comparativo com janeiro a agosto de 2009, quando foram embarcadas 2,425 milhões de toneladas.
Em receita, as exportações de frango totalizaram US$ 4,372 bilhões nos oito primeiros meses deste ano, o que representou crescimento de 16,75% sobre os US$ 3,745 bilhões do mesmo período do ano passado.
“O resultado positivo é consequência da recuperação de preços nas vendas internacionais após a crise enfrentada no ano passado, além da retomada dos níveis normais de consumo”, explica o presidente executivo da Ubabef, Francisco Turra.
Veja tabelas:
Exportações Brasileiras em Volume (kg) | |||
Mês | JAN-AGO 2009 | JAN-AGO 2010 | % |
In natura | 2.179.189.742 | 2.286.046.499 | 4,90% |
processado | 116.330.212 | 106.647.109 | -8,32% |
salgado | 130.187.788 | 121.106.705 | -6,98% |
total | 2.425.707.742 | 2.513.800.313 | 3,63% |
Exportações Brasileiras em Receita (US$ FOB) | |||
Mês | JAN-AGO 2009 | JAN-AGO 2010 | % |
In natura | 3.109.054.669 | 3.732.219.888 | 20,04% |
processado | 324.261.717 | 288.297.141 | -11,09% |
salgado | 312.055.098 | 352.302.847 | 12,90% |
total | 3.745.371.484 | 4.372.819.876 | 16,75% |
US$ FOB | Volume (kg) | ||||
2009 | 2010 | % | 2009 | 2010 | % |
522.374.093 | 616.247.615 | 17,97% | 301.256.708 | 348.173.323 | 15,57% |











