Redação SI (05/04/06)- A liberação das exportações de carnes do Rio Grande do Sul para a Rússia e os preços da carne de frango em alta contribuíram para mudar a tendência do mercado de suínos em São Paulo. Enquanto a oferta de animais para abate teve considerável redução, a demanda aumentou, alavancando as cotações de todo o setor.
Terminado Cif Frigorífico São Paulo | @ | 24,00/26,00 | Fir |
Terminado Cif Frigorífico São Paulo | Kg | 1,280/1,387 | Cal |
Terminado Fob Granja Int. São Paulo | @ | 26,00/27,00 | Cal |
Terminado Cif São Paulo (BCSSP) | Kg | 1,39/1,44 | Ref |
Terminado Fob Região Campinas (BCSSP) | Kg | 1,39/1,44 | Ref |
Terminado Cif Frigorífico(diferido)(ASEMG) | Kg | 1,20 | Ref |
Terminado Cif MG (tributado) (ASEMG) | Kg | 1,50 | Ref |
Terminado Fob Ponte Nova(M. Gerais) | Kg | 1,50 | Ref |
Carcaça Especial Atacado São Paulo | Kg | 2,20/2,30 | Cal |
Carcaça Especial Distribuição S.Paulo | Kg | 2,40/2,50 | Cal |
Pernil Resfriado c/osso Atacado S.Paulo | Kg | 3,00/3,10 | Cal |
Costela Resfriada Atacado São Paulo | Kg | 4,00/4,10 | Cal |
Carré Resfriado Atacado São Paulo | Kg | 3,90/4,00 | Cal |











