
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou em relatório que a produção a produção global das três principais carnes – suína, bovina e de aves – deve atingir 251,2 milhões de toneladas em 2013. O resultado representa um aumento de 0,7% sobre a produção obtida em 2012.
No ranking, a carne suína segue como a mais produzida. Este tipo responde por 41,7% da produção mundial de carnes. Carne de aves está em segundo e por fim, em terceiro, está a carne bovina. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
Produção, Consumo e Comércio Mundial de Carnes | ||||
(em milhões de toneladas) | ||||
Ano | 2010 | 2011 | (1)2012 | (2)2013 |
Frango e Peru(3) | ||||
Produção | 83,084 | 85,969 | 87.920 | 88,982 |
Consumo | 81,743 | 84,445 | 86,165 | 87,405 |
Importações | 8,152 | 8,623 | 8,874 | 9,007 |
Exportações | 9,448 | 10,152 | 10,528 | 10,701 |
Carne Bovina(4) | ||||
Produção | 57,285 | 56,988 | 57,17 | 57,525 |
Consumo | 56,142 | 55,375 | 55,513 | 55,566 |
Importações | 6,641 | 6,523 | 6,683 | 6,977 |
Exportações | 7,835 | 8,115 | 8,324 | 8,956 |
Carne Suína(4) | ||||
Produção | 102,933 | 101,984 | 104,363 | 104,71 |
Consumo | 102,743 | 101,582 | 103,791 | 104,253 |
Importações | 5,895 | 6,607 | 6,749 | 6,834 |
Exportações | 6,082 | 6,996 | 7,237 | 7,335 |
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (3) Carne in natura com osso. (4) Equivalente Carcaça. Os totais podem mostrar divergências, pois o USDA compila somente os dados dos países mais importantes no comércio e produção de carnes. Fonte: USDA – Livestock and Poultry: World Markets and Trade; Outubro de 2012. Elaboração: Jox.











