
Segundo o relatório FAO/GIEWS – Food Price Indices, publicado pela FAO, órgão das Organizações das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação, o Índice FAO de Preços Internacionais de Alimentos, no período de 2009 a 2011 (até fevereiro), mostra um ganho de 50,3%.
Preços Internacionais de Alimentos(1) | ||||
| Índice FAO de Preços | Índices FAO de Preços Internacionais | ||
Ano | Internacionais de Alimentos | Carnes | Lácteos | Cereais |
| (2002-2004=100) | (2002-2004=100) | ||
2009 – Ano | 157 | 133 | 142 | 174 |
2010 – Ano | 185 | 152 | 200 | 183 |
2010 – Fev | 176 | 142 | 191 | 164 |
2010 – Mar | 168 | 145 | 187 | 158 |
2010 – Abr | 170 | 151 | 204 | 155 |
2010 – Mai | 170 | 152 | 209 | 155 |
2010 – Jun | 168 | 152 | 203 | 151 |
2010 – Jul | 172 | 151 | 198 | 163 |
2010 – Ago | 183 | 155 | 193 | 185 |
2010 – Set | 194 | 153 | 198 | 208 |
2010 – Out | 205 | 157 | 203 | 220 |
2010 – Nov | 213 | 160 | 208 | 223 |
2010 – Dez | 223 | 165 | 208 | 238 |
2011 – Jan | 231 | 166 | 221 | 245 |
2011 – Fev | 236 | 170 | 230 | 254 |











