
Segundo dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global de carne de frangos em 2012 está prevista em 83,074 milhões de toneladas. Estados Unidos, China e Brasil serão responsáveis por cerca de 53,0% da produção mundial.
Produção Mundial de Carne de Frango | ||||
(em milhões de toneladas (**)) | ||||
País | 2009 | 2010 | (1)2011 | (2)2012 |
Estados Unidos | 15,935 | 16,563 | 16,757 | 16,603 |
China | 12,1 | 12,55 | 13,2 | 13,8 |
Brasil | 11,023 | 12,312 | 12,954 | 13,602 |
União Europeia | 8,756 | 9,245 | 9,5 | 9,63 |
México | 2,781 | 2,81 | 2,922 | 2,892 |
India | 2,55 | 2,65 | 2,7 | 2,75 |
Rússia | 2,06 | 2,31 | 2,52 | 2,75 |
Argentina | 1,5 | 1,625 | 1,7 | 1,775 |
Irã | 1,525 | 1,6 | 1,66 | 1,71 |
Turquia | 1,25 | 1,43 | 1,56 | 1,65 |
Indonésia | 1,409 | 1,465 | 1,515 | 1,54 |
Outros Países | 13,419 | 12837 | 14,405 | 14,372 |
Total Mundial | 74,308 | 78,397 | 81,033 | 83,074 |
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (**) Carne in natura com osso. Fonte: USDA. Elaboração: Jox | ||||











