
Segundo o FAO Food Price Index (FFPI), publicado pela FAO, órgão das Organizações das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação, o Índice FAO de Preços Internacionais de Alimentos, no período de 2010 a 2011 (até setembro), mostra um ganho de 21,6%.
Preços Internacionais de Alimentos(1) | ||||
| Índice FAO de Preços | Índices FAO de Preços Internacionais | ||
Ano | Internacionais de Alimentos | Carnes | Lácteos | Cereais |
| (2002-2004=100) | (2002-2004=100) | ||
2010 – Ano | 185 | 152 | 200 | 183 |
2010 – Ago | 183 | 156 | 193 | 185 |
2010 – Set | 194 | 153 | 198 | 208 |
2010 – Out | 205 | 158 | 203 | 220 |
2010 – Nov | 213 | 161 | 208 | 223 |
2010 – Dez | 223 | 166 | 208 | 238 |
2011 – Jan | 231 | 167 | 221 | 245 |
2011 – Fev | 238 | 171 | 230 | 259 |
2011 – Mar | 232 | 175 | 234 | 251 |
2011 – Abr | 235 | 180 | 229 | 265 |
2011 – Mai | 231 | 180 | 231 | 261 |
2011 – Jun | 233 | 178 | 232 | 259 |
2011 – Jul | 231 | 177 | 228 | 247 |
2011 – Ago | 230 | 176 | 221 | 252 |
2011 – Set | 225 | 175 | 218 | 245 |











