
Segundo o relatório FAO/GIEWS – Food Outlook, publicado pela FAO, órgão das Organizações das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação, o Índice FAO de Preços Internacionais de Carnes, no período de 2010 a 2011 (até agosto), mostra um ganho de 17,8%.
Preços Internacionais de Carnes(1) | ||||
| Índice FAO de Preços | Índice FAO de Preços Internacionais | ||
Ano | Internacionais de Carnes | Frango | Porco | Boi |
| (2002-2004=100) | (2002-2004=100) | ||
2010 – Ano | 152 | 177 | 138 | 163 |
2010 – Ago | 156 | 176 | 141 | 167 |
2010 – Set | 153 | 175 | 137 | 165 |
2010 – Out | 158 | 180 | 141 | 170 |
2010 – Nov | 161 | 192 | 142 | 172 |
2010 – Dez | 166 | 191 | 141 | 181 |
2011 – Jan | 167 | 195 | 134 | 185 |
2011 – Fev | 171 | 194 | 141 | 188 |
2011 – Mar | 175 | 199 | 148 | 190 |
2011 – Abr | 180 | 210 | 159 | 192 |
2011 – Mai | 180 | 215 | 158 | 190 |
2011 – Jun | 178 | 207 | 159 | 186 |
2011 – Jul | 177 | 209 | 154 | 185 |
2011 – Ago | 179 | 201 | 155 | 190 |











